Size Chart(Unit: Inch)
| Size | Length | Bust | Hip | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.77 | 40.16 | 40.16 | 23.23 |
| M | 27.17 | 41.73 | 41.73 | 23.62 |
| L | 27.56 | 43.31 | 43.31 | 24.02 |
| XL | 27.95 | 44.88 | 44.88 | 24.41 |
| 2XL | 28.35 | 46.46 | 46.46 | 24.8 |
| 3XL | 28.74 | 48.03 | 48.03 | 25.2 |
| 4XL | 29.13 | 49.61 | 49.61 | 25.59 |
| 5XL | 29.53 | 51.18 | 51.18 | 25.98 |
Size Chart(Unit: CM)
| Size | Length | Bust | Hip | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 102 | 102 | 59 |
| M | 69 | 106 | 106 | 60 |
| L | 70 | 110 | 110 | 61 |
| XL | 71 | 114 | 114 | 62 |
| 2XL | 72 | 118 | 118 | 63 |
| 3XL | 73 | 122 | 122 | 64 |
| 4XL | 74 | 126 | 126 | 65 |
| 5XL | 75 | 130 | 130 | 66 |
Pattern: Solid Color
Style2: Pullover
Style: Loose
Sleeve Length: Long Sleeve
Sleeve Style: Regular Sleeve
Neckline: Hooded/Hat Collar
Fashion Element: Zipper
Pattern Type: Composite
Material: Polyester Fiber
Style Type: Temperament commute
Style: Commute style




